← Volver al Comparador
Estado del Sistema y Fuentes de Datos
Transparencia absoluta: monitoreo en vivo de las fuentes oficiales, organismos reguladores y entidades emisoras que alimentan a DondeRinde.
100% OPERATIVO
Estado general de infraestructura estática y pipelines
10 Fuentes
Organismos oficiales y mercados integrados
0 Discrepancias
Alertas de variación no resueltas activas
Fuentes Oficiales Activas
| Organismo / Emisor | Entidad / Rol | Estado | Método de Extracción | Última Consulta | Enlace Oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco de México (Banxico) | Banco Central / Regulador | ● ONLINE | API Oficial SIE / Boletines | 04 Sep 2026 | banxico.org.mx ↗ |
| INEGI | Estadística Oficial | ● ONLINE | SNIEG / Portales INPC y UMA | 04 Sep 2026 | inegi.org.mx ↗ |
| SHCP | Gobierno Federal / Deuda | ● ONLINE | Comunicados Oficiales Finanzas Públicas | 04 Sep 2026 | gob.mx/shcp ↗ |
| Bolsa Mexicana de Valores (BMV) | Bolsa de Valores | ● ONLINE | Boletines y FIBRAs Art. 188 | 04 Sep 2026 | bmv.com.mx ↗ |
| BIVA | Bolsa Institucional de Valores | ● ONLINE | Mercado de Capitales y Deuda | 04 Sep 2026 | biva.mx ↗ |
| Cetesdirecto / NAFIN | Gubernamental / Soberano | ● ONLINE | Subastas Primarias Banxico | 04 Sep 2026 | cetesdirecto.com ↗ |
| Nu México | Institución de Banca Múltiple | ● ONLINE | GAT Oficial / Contratos Registrados | 04 Sep 2026 | nubank.com.mx ↗ |
| Klar | SOFIPO (Fondo PROSOFIPO) | ● ONLINE | Transparencia Oficial Klar | 04 Sep 2026 | klar.mx ↗ |
| Finsus | SOFIPO (Fondo PROSOFIPO) | ● ONLINE | Pizarra de Rendimientos | 04 Sep 2026 | finsus.mx ↗ |
| Ualá (ABC Capital) | Institución de Banca Múltiple | ● ONLINE | GAT Oficial / Transparencia | 04 Sep 2026 | uala.mx ↗ |
Política de Variación y Trazabilidad
Protección Antidiscrepancia de Tasa Activa
04 de Septiembre de 2026
Si un crawler detecta una variación mayor a ±2.0 pp respecto a la última tasa oficial verificada, el sistema activa una alerta preventiva y conserva el último valor comprobado en lugar de publicar cambios no validados por el equipo analítico.
Separación de Inflación Observada y Esperada
Norma P0-R1
La inflación observada del INPC (INEGI) se reporta estrictamente como contexto histórico, mientras que los supuestos prospectivos del simulador utilizan la expectativa a 12 meses de la Encuesta de Especialistas de Banco de México.